人体带电电位值 | 静电电击程度(人体感知程度) | 备注 |
1.0kv | 没感觉 | 发出微弱的静电放电声音 |
2.0kv | 手指尖有轻微的感觉,但是不会有疼痛感 | 能见到静电放电的火花 手指尖上会有蓝色的火光 |
2.5kv | 手指感觉象触碰到了针尖,但是也不疼痛 | |
3.0kv | 有点感觉,象被针轻轻刺了一下 | |
4.0kv | 手指感觉到有轻微的疼痛感,就象被针刺了一下 | |
5.0kv | 手心或胳膊,因为静电电击感觉到明显的疼痛 | |
6.0kv | 手指或胳膊感觉到好疼,强烈的静电电击的冲击感 | |
7.0kv | 手指和胳膊都会有强烈的疼痛和麻木的感觉 | |
8.0kv | 手心和胳膊感觉到麻木 | |
9.0kv | 手强烈疼痛,感觉麻木 | |
10.0kv | 手全面感觉到疼痛,感觉象触电 | |
11.0kv | 手指头有强烈的麻木,整个手有被强烈的电击的感觉 | |
12.0kv | 会产生强烈的电击感,身体有强烈的电击的感觉 |
深圳市正飞科技是一家集研发、生产、销售、为一体的防静电产品及esd静电现场管理咨询服务提供商。可为客户订制各种特殊规格防静电产品,提供完善的生产现场静电控制方案。我们的使命:合理静电防控,为您创造一个低静电的车间,让您的生产更安全。
上一篇
下一篇
人体带电和人体静电冲击的关系